Low Noise Automobile Ball Bearings / 4mm Ball Bearing LR 604 NPP LR604NPP
Image may differ from product image. Please refer to the technical specifications for details.
Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | DEEG |
Certification: | ISO9001 , ISO14001 |
Model Number: | LR 604 NPP |
Minimum Order Quantity: | 1PC |
Price: | USD0.1~99/ Piece |
Packaging Details: | Single Box(White Box/Color Box/Wooden Box),or per your requst. |
Delivery Time: | 5-10Days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100,000 Piece/Pieces per Month |
Model: | LR 604 NPP | Material: | GCR15 |
---|---|---|---|
Vibration Level: | V2,V3 | Precision Degree: | P6,P5,P4 |
Number Of Row: | Single Row | Size: | 4*4*13mm |
High Light: |
waterproof ball bearing, custom roller bearings |
Custom Ball Bearings LR 604 NPP LR604NPP 4*4*13mm Bearing Steel GCR15 For Car
LR 604 NPP Custom Ball Bearings Description:
Model Number: | LR 604 NPP |
Inner diameter: | 4mm |
Outer diameter: | 4mm |
Width: | 13mm |
Bearing Weight: | 10g |
Seal Type: | Double Shielded, 2RS |
Material: | Chrome steel, Gcr15 |
Precision Rating: | P0-P5 |
Brand: | TOPE or other brands |
Payment term: | T/T,L/C,Western Union, PayPal |
Delivery time: | 1-5 days for small amout, 15-40 days for big amount |
LR 604 NPP Custom Ball Bearings:
more models:
Bearing NO. | Weight | Size (mm) | Load | Limit Speed | |||||||||
F&F | Germany | Europe | ≈(g) | D | d | B | C | R | Rs | Cw(N) | Cow(N) | nD seals | nD shields |
LR 604 NPP | LR604NPP | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | – | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | |
LR 604 NPPU | LR604NPPU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | |
LR 604 KDD | LR604KDD | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | – | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | |
LR 604 KDDU | LR604KDDU | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 500 | 0.2 | 860 | 350 | 24000 | 35000 | |
LR 605 NPP | LR605NPP | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | – | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | |
LR 605 NPPU | LR605NPPU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | |
LR 605 KDD | LR605KDD | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | – | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | |
LR 605 KDDU | LR605KDDU | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 500 | 0.2 | 1190 | 490 | 23000 | 33000 | |
LR 606 NPP | LR606NPP | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | – | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | |
LR 606 NPPU | LR606NPPU | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | |
LR 606 KDD | LR606KDD | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | – | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | |
LR 606 KDDU | LR606KDDU | 10 | 19 | 6 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 1740 | 700 | 22000 | 31000 | |
LR 607 NPP | LR607NPP | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | – | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | |
LR 607 NPPU | LR607NPPU | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | |
LR 607 KDD | LR607KDD | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | – | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | |
LR 607 KDDU | LR607KDDU | 10 | 22 | 7 | 6 | 6 | 500 | 0.3 | 2130 | 870 | 20000 | 29000 | |
LR 608 NPP | LR608NPP | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | – | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | |
LR 608 NPPU | LR608NPPU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | |
LR 608 KDD | LR608KDD | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | – | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | |
LR 608 KDDU | LR608KDDU | 20 | 24 | 8 | 7 | 7 | 500 | 0.3 | 2750 | 1250 | 19000 | 28000 | |
LR 6000 NPP | LR6000NPP | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | – | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 NPPU | LR6000NPPU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 KDD | LR6000KDD | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | – | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | |
LR 6000 KDDU | LR6000KDDU | 20 | 28 | 10 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 3650 | 1700 | 17000 | 24000 | |
LR 6001 NPP | LR6001NPP | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | – | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 NPPU | LR6001NPPU | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 KDD | LR6001KDD | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | – | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | |
LR 6001 KDDU | LR6001KDDU | 30 | 30 | 12 | 8 | 8 | 500 | 0.3 | 4300 | 2100 | 16000 | 22000 | |
LR 200 NPP | LR200NPP | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | – | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | |
LR 200 NPPU | LR200NPPU | 361200R | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 |
LR 200 KDD | LR200KDD | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | – | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | |
LR 200 KDDU | LR200KDDU | 50 | 32 | 10 | 9 | 9 | 500 | 0.6 | 4350 | 2130 | 13000 | 17000 | |
LR 201 NPP | LR201NPP | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | – | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | |
LR 201 NPPU | LR201NPPU | 361201R | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 |
LR 201 KDD | LR201KDD | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | – | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | |
LR 201 KDDU | LR201KDDU | 50 | 35 | 12 | 10 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | |
LR 201-15 NPP | LR201RR | LR 201 RR | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | – | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 |
LR 201-15 NPPU | LR201RRU | LR201RRU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 |
LR 201-15KDD | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | – | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | ||
LR 201-15 KDDU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 12000 | 15000 | ||
LR 202 NPP | LR202NPP | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | – | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | |
LR 202 NPPU | LR202NPPU | 361202R | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 |
LR 202 KDD | LR202KDD | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | – | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | |
LR 202 KDDU | LR202KDDU | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | |
LR 202-14 NPP | LR202RR | LR 202 RR | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | – | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 |
LR 202-14 NPPU | LR202RRU | LR202RRU | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 |
LR 202-14KDD | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | – | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | ||
LR 202-14 KDDU | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 11000 | 13000 | ||
LR 203 NPP | LR203NPP | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | – | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | |
LR 203 NPPU | LR203NPPU | 361203R | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 |
LR 203 KDD | LR203KDD | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | – | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | |
LR 203 KDDU | LR203KDDU | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 9000 | 12000 | |
LR 204 NPP | LR204NPP | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | – | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | |
LR 204 NPPU | LR204NPPU | 361204R | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 |
LR 204 KDD | LR204KDD | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | – | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | |
LR 204 KDDU | LR204KDDU | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 8000 | 10000 | |
LR 205 NPP | LR205NPP | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | – | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | |
LR 205 NPPU | LR205NPPU | 361205R | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 |
LR 205 KDD | LR205KDD | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | – | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | |
LR 205 KDDU | LR205KDDU | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 7000 | 8500 | |
LR 206 NPP | LR206NPP | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | – | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | |
LR 206 NPPU | LR206NPPU | 361206R | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 |
LR 206 KDD | LR206KDD | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | – | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | |
LR 206 KDDU | LR206KDDU | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 5500 | 7500 | |
LR 207 NPP | LR207NPP | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | – | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | |
LR 207 NPPU | LR207NPPU | 361207R | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 |
LR 207 KDD | LR207KDD | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | – | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | |
LR 207 KDDU | LR207KDDU | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 4500 | 6300 | |
LR 208 NPP | LR208NPP | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | – | 1.1 | 22800 | 13600 | 4000 | 5000 | |
LR 208 NPPU | LR208NPPU | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | 500 | 1.1 | 22800 | 13600 | 4000 | 5000 | |
LR 208 KDD | LR208KDD | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | – | 1.1 | 22800 | 13600 | 4000 | 5000 | |
LR 208 KDDU | LR208KDDU | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | 500 | 1.1 | 22800 | 13600 | 4000 | 5000 | |
LR 209 NPP | LR209NPP | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | – | 1.1 | 22500 | 13700 | 3600 | 4500 | |
LR 209 NPPU | LR209NPPU | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | 500 | 1.1 | 22500 | 13700 | 3600 | 4500 | |
LR 209 KDD | LR209KDD | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | – | 1.1 | 22500 | 13700 | 3600 | 4500 | |
LR 209 KDDU | LR209KDDU | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | 500 | 1.1 | 22500 | 13700 | 3600 | 4500 | |
LR 50/5 NPP | LR50/5NPP | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | – | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | |
LR 50/5 NPPU | LR50/5NPPU | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | |
LR 50/5 KDD | LR50/5KDD | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | – | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | |
LR 50/5 KDDU | LR50/5KDDU | 10 | 17 | 5 | 7 | 7 | 500 | 0.2 | 1650 | 950 | 12000 | 16000 | |
LR 50/6 NPP | LR50/6NPP | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | – | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | |
LR 50/6 NPPU | LR50/6NPPU | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | |
LR 50/6 KDD | LR50/6KDD | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | – | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | |
LR 50/6 KDDU | LR50/6KDDU | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 500 | 0.3 | 2650 | 1310 | 11000 | 15000 | |
LR 50/7 NPP | LR50/7NPP | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | – | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | |
LR 50/7 NPPU | LR50/7NPPU | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | |
LR 50/7 KDD | LR50/7KDD | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | – | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | |
LR 50/7 KDDU | LR50/7KDDU | 20 | 22 | 7 | 10 | 10 | 500 | 0.3 | 3300 | 1690 | 10000 | 14000 | |
LR 50/8 NPP | LR50/8NPP | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | – | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | |
LR 50/8 NPPU | LR50/8NPPU | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | |
LR 50/8 KDD | LR50/8KDD | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | – | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | |
LR 50/8 KDDU | LR50/8KDDU | 30 | 24 | 8 | 11 | 11 | 500 | 0.3 | 4200 | 2360 | 10000 | 14000 | |
LR 5000 NPP | LR5000NPP | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | – | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | |
LR 5000 NPPU | LR5000NPPU | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | |
LR 5000 KDD | LR5000KDD | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | – | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | |
LR 5000 KDDU | LR5000KDDU | 30 | 28 | 10 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4750 | 2850 | 9000 | 13000 | |
LR 5001 NPP | LR5001NPP | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | – | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | |
LR 5001 NPPU | LR5001NPPU | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | |
LR 5001 KDD | LR5001KDD | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | – | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | |
LR 5001 KDDU | LR5001KDDU | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 500 | 0.3 | 4950 | 3100 | 8500 | 11000 | |
LR 5002 NPP | LR5002NPP | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | – | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | |
LR 5002 NPPU | LR5002NPPU | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | |
LR 5002 KDD | LR5002KDD | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | – | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | |
LR 5002 KDDU | LR5002KDDU | 50 | 35 | 15 | 13 | 13 | 500 | 0.3 | 6500 | 4100 | 7000 | 10000 | |
LR 5003 NPP | LR5003NPP | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | – | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | |
LR 5003 NPPU | LR5003NPPU | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | |
LR 5003 KDD | LR5003KDD | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | – | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | |
LR 5003 KDDU | LR5003KDDU | 70 | 40 | 17 | 14 | 14 | 500 | 0.3 | 7700 | 5200 | 6000 | 9000 | |
LR 5004 NPP | LR5004NPP | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | – | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | |
LR 5004 NPPU | LR5004NPPU | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | |
LR 5004 KDD | LR5004KDD | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | – | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | |
LR 5004 KDDU | LR5004KDDU | 120 | 47 | 20 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11500 | 7700 | 5500 | 8000 | |
LR 5005 NPP | LR5005NPP | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | – | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | |
LR 5005 NPPU | LR5005NPPU | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | |
LR 5005 KDD | LR5005KDD | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | – | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | |
LR 5005 KDDU | LR5005KDDU | 150 | 52 | 25 | 16 | 16 | 500 | 0.6 | 11600 | 8100 | 4700 | 7000 | |
LR 5006 NPP | LR5006NPP | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | – | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | |
LR 5006 NPPU | LR5006NPPU | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | |
LR 5006 KDD | LR5006KDD | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | – | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | |
LR 5006 KDDU | LR5006KDDU | 250 | 62 | 30 | 19 | 19 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4000 | 6000 | |
LR 5007 NPP | LR5007NPP | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | – | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | |
LR 5007 NPPU | LR5007NPPU | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | |
LR 5007 KDD | LR5007KDD | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | – | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | |
LR 5007 KDDU | LR5007KDDU | 300 | 68 | 35 | 20 | 20 | 500 | 1 | 17600 | 13100 | 4000 | 5300 | |
LR 5200 NPP | LR5200NPP | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | – | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 | |
LR 5200 NPPU | LR5200NPPU | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 | |
LR 5200 KDD | LR5200KDD | 305700 C-2Z | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | – | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 |
LR 5200 KDDU | LR5200KDDU | 305800 C-2Z | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 8000 | 11000 |
LR 5201 NPP | LR5201NPP | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | – | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 | |
LR 5201 NPPU | LR5201NPPU | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 | |
LR 5201 KDD | LR5201KDD | 305702 C-2Z | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | – | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 |
LR 5201 KDDU | LR5201KDDU | 305801 C-2Z | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 7500 | 10000 |
LR 5202 NPP | LR5202NPP | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | – | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 | |
LR 5202 NPPU | LR5202NPPU | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 | |
LR 5202 KDD | LR5202KDD | 305702 C-2Z | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | – | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 |
LR 5202 KDDU | LR5202KDDU | 305802 C-2Z | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 15.9 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 7000 | 10000 |
LR 5203 NPP | LR5203NPP | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | – | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 | |
LR 5203 NPPU | LR5203NPPU | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 | |
LR 5203 KDD | LR5203KDD | 305703 C-2Z | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | – | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 |
LR 5203 KDDU | LR5203KDDU | 305803 C-2Z | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 17.5 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 5500 | 7500 |
LR 5204 NPP | LR5204NPP | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | – | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 | |
LR 5204 NPPU | LR5204NPPU | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 | |
LR 5204 KDD | LR5204KDD | 305704 C-2Z | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | – | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 |
LR 5204 KDDU | LR5204KDDU | 305804 C-2Z | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 5000 | 7000 |
LR 5205 NPP | LR5205NPP | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | – | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 | |
LR 5205 NPPU | LR5205NPPU | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 | |
LR 5205 KDD | LR5205KDD | 305705 C-2Z | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | – | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 |
LR 5205 KDDU | LR5205KDDU | 305805 C-2Z | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 20.6 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 4500 | 6500 |
LR 5206 NPP | LR5206NPP | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 23.8 | – | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 | |
LR 5206 NPPU | LR5206NPPU | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 23.8 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 | |
LR 5206 KDD | LR5206KDD | 305706 C-2Z | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 23.8 | – | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 |
LR 5206 KDDU | LR5206KDDU | 305806 C-2Z | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 23.8 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 3500 | 5000 |
LR 5207 NPP | LR5207NPP | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | – | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 | |
LR 5207 NPPU | LR5207NPPU | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 | |
LR 5207 KDD | LR5207KDD | 305707 C-2Z | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | – | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 |
LR 5207 KDDU | LR5207KDDU | 305807 C-2Z | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 30500 | 22400 | 2800 | 3900 |
LR 5208 NPP | LR5208NPP | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30.2 | – | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 | |
LR 5208 NPPU | LR5208NPPU | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 | |
LR 5208 KDD | LR5208KDD | 305708 C-2Z | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30.2 | – | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 |
LR 5208 KDDU | LR5208KDDU | 305808 C-2Z | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 2500 | 3500 |
LR 5302 NPP | LR5302NPP | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | – | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 | |
LR 5302 NPPU | LR5302NPPU | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | 500 | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 | |
LR 5302 KDD | LR5302KDD | 306702 C-2Z | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | – | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 |
LR 5302 KDDU | LR5302KDDU | 306802 C-2Z | 150 | 47 | 15 | 19 | 19 | 500 | 1 | 14600 | 9200 | 6500 | 10000 |
LR 5303 NPP | LR5303NPP | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | – | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 | |
LR 5303 NPPU | LR5303NPPU | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 | |
LR 5303 KDD | LR5303KDD | 306703 C-2Z | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | – | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 |
LR 5303 KDDU | LR5303KDDU | 306803 C-2Z | 210 | 52 | 17 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1 | 17200 | 11100 | 4700 | 6500 |
LR 5304 NPP | LR5304NPP | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | – | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 | |
LR 5304 NPPU | LR5304NPPU | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 | |
LR 5304 KDD | LR5304KDD | 306704 C-2Z | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | – | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 |
LR 5304 KDDU | LR5304KDDU | 306804 C-2Z | 340 | 62 | 20 | 22.2 | 22.2 | 500 | 1.1 | 21100 | 14500 | 4500 | 6500 |
LR 5305 NPP | LR5305NPP | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | – | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 | |
LR 5305 NPPU | LR5305NPPU | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | 500 | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 | |
LR 5305 KDD | LR5305KDD | 306705 C-2Z | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | – | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 |
LR 5305 KDDU | LR5305KDDU | 306805 C-2Z | 500 | 72 | 25 | 25.4 | 25.4 | 500 | 1.1 | 27500 | 19500 | 3900 | 5500 |
LR 5306 NPP | LR5306NPP | 670 | 80 | 30 | 30.2 | 30.2 | – | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 | |
LR 5306 NPPU | LR5306NPPU | 670 | 80 | 30 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 | |
LR 5306 KDD | LR5306KDD | 306706 C-2Z | 670 | 80 | 30 | 30.2 | 30.2 | – | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 |
LR 5306 KDDU | LR5306KDDU | 306806 C-2Z | 670 | 80 | 30 | 30.2 | 30.2 | 500 | 1.1 | 36500 | 26500 | 3100 | 4300 |
LR 5307 NPP | LR5307NPP | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | – | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 | |
LR 5307 NPPU | LR5307NPPU | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | 500 | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 | |
LR 5307 KDD | LR5307KDD | 306707 C-2Z | 970 | 90 | 35 | 34.9 | 34.9 | – | 1.5 | 44500 | 33000 | 2500 | 3600 |
